Dienstleister, Bauunternehmen, Geräteverleiher, gewerbliche und private Kunden machen sich seit vielen Jahren die Vorteile von AIRDRY©-Luftentfeuchtern zunutze. Ganz gleich, ob als Einzelgerät oder für „Flottennutzung“: AIRDRY©-Geräte halten länger als andere, bestechen dabei durch extreme Wertigkeit im täglichen Einsatz. Havarieschäden sind fast unbekannt, so daß die Geräte auch nach langen Einsatzzeiten noch immer einsatzfähig bleiben.
Ihre Robustheit und der günstige Stromverbrauch in Verbindung mit der einfachen Handhabung, bei serienmäßiger Komplettausstattung, machen sie überlegen. Sonderwünsche können im Rahmen der Extras berücksichtigt werden. Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocknen zu können.
Compact | D pro | plus D pro |
---|---|---|
Max. Wasserentzug | 16,2 l | 16,2 l |
bei +30°C / 70% r.F. | 10,1 l | 10,1 l |
bei +20°C / 70% r.F. | 8,2 l | 8,2 l |
bei + 8°C / 70% r.F. | 5,1 l | 5,1 l |
Kompressor PS / kW | 0,2 / 0,15 | 0,2 / 0,15 |
Spannung V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Stromverbrauch / h | 180 Watt | 195 Watt |
Kälteleistung kcal h | 530 | 530 |
Luftleistung cbm / h | 250 | 250 |
Wasserbehälter | 5 Liter | 5 Liter |
Arbeitsbereich °C | *8 bis 40 | *-10 bis 40 |
Maße: Höhe/Tiefe/Breite | 580 / 220 / 620 mm | 580 / 220 / 620 mm |
Nettogewicht kg | 25 | 25,5 |
*sep. Beheizung von Wanne und Abfluss vorausgesetzt