Dienstleister, Bauunternehmen, Geräteverleiher, gewerbliche und private Kunden machen sich seit vielen Jahren die Vorteile von AIRDRY©-Luftentfeuchtern zunutze. Ganz gleich, ob als Einzelgerät oder für „Flottennutzung“: AIRDRY©-Geräte halten länger als andere, bestechen dabei durch extreme Wertigkeit im täglichen Einsatz. Havarieschäden sind fast unbekannt, so daß die Geräte auch nach langen Einsatzzeiten noch immer einsatzfähig bleiben.
Ihre Robustheit und der günstige Stromverbrauch in Verbindung mit der einfachen Handhabung, bei serienmäßiger Komplettausstattung, machen sie überlegen. Sonderwünsche können im Rahmen der Extras berücksichtigt werden. Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocknen zu können.
DIGITALE STEUERUNG – beleuchtetes Display, 4 Tasten zur einfachen Programmierung, Anzeigenkorrektur individuell wählbar, Hysterese (Feuchtigkeitsabweichung) einstellbar, Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde, Selbstdiagnose im Sekundentakt, Fehlermeldungen optisch im Display, vorprogrammiert, selbstkalibrierend, Kontroll-Lampe grün Entfeuchtungsbetrieb, Kontroll-Lampe orange Abtauung, Warn-Lampe rot Wasserbehälter maximal gefüllt (mini bel D pro), Heißgas-Abtauautomatik (plus D pro).
AIRDRY mini | D pro | plus D pro | bel D pro | bel plus D pro | aida D pro | aida plus D pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Wasserentzug / l | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
bei +30°C / 70% r.F. / l | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
bei +20°C / 70% r.F. / l | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
bei + 8°C / 70% r.F. / l | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Kompressor PS / kW | 0,17 / 0,12 | 0,17 / 0,12 | 0,17 / 0,12 | 0,17 / 0,12 | 0,17 / 0,12 | 0,17 / 0,12 |
Spannung V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Stromverbrauch / h | 150 Watt | 160 Watt | 150 Watt | 160 Watt | 150 Watt | 160 Watt |
Kälteleistung kcal h | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Luftleistung cbm / h | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Wasserbehälter | - | - | 5 Liter | 5 Liter | - | - |
Arbeitsbereich °C | 8 bis 40 | *-10 bis 40 | 8 bis 40 | *-10 bis 40 | 8 bis 40 | *-10 bis 40 |
Maße: Höhe/Tiefe/Breite | 450 / 290 / 300 mm | 575 / 290 / 300 mm | 370 / 290 / 480 mm | |||
Nettogewicht kg | 14 | 14 | 19 | 19,5 | 17,5 | 18 |
*sep. Beheizung von Wanne und Abfluss vorausgesetzt |